赛微微电上市首日获融资买入2069.90万元占成交额的5.41%
赛微微电上市首日下跌26.06%,换手率达36.79%,成交额为3.83亿元。

证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为2069.90万元,占该股全天交易额的5.41%,融资偿还额为397.70万元,最新融资余额为1672.20万元,占流通市值的比例为1.65%上市首日融券卖出量为62.26万股,融券余量为62.26万股,最新融券余额为3431.98万元,占流通市值的3.39%
证金公司网站显示,赛微微电上市首日转融券交易融出数量为79.45万股,共有2笔,期限均为28天,融出费率分别为4.6%,7.6%。
公司主营业务为模拟芯片的研发和销售。2016年4月18日,中自科技在新三板挂牌,于2018年3月16日摘牌。此次IPO,中自科技募集资金净额约为107亿元,计划用于新型催化剂智能制造园区项目,汽车后处理装置智能制造产业园项目,国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目,氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目和补充流动资金。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入1.09亿元,其中,特大单净流入5697.18万元,大单净流入5246.83万元。
近期上市新股首日融资融券交易明细
| 代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌 | 上市首日融资余额 | 占流通市值比例 | 上市首日融券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688052 | 纳芯微 | 2022.04.22 | 12.86 | 17584.47 | 3.14 | 0.00 |
| 688325 | 赛微微电 | 2022.04.22 | —26.06 | 1672.20 | 1.65 | 3431.98 |
| 688279 | 峰岹科技 | 2022.04.20 | —19.27 | 6449.13 | 4.64 | 4434.47 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2022.04.20 | 28.41 | 13192.39 | 5.46 | 17811.75 |
| 688326 | 经纬恒润 | 2022.04.19 | —17.35 | 7987.82 | 3.42 | 10993.96 |
| 688209 | 英集芯 | 2022.04.19 | —9.70 | 2771.15 | 3.45 | 4700.19 |
| 688125 | 安达智能 | 2022.04.15 | —23.25 | 1878.57 | 2.43 | 8512.70 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 2022.04.12 | —36.04 | 4132.33 | 3.18 | 4626.62 |
| 688302 | 海创药业 | 2022.04.12 | —29.87 | 1916.29 | 2.81 | 2333.39 |
| 688337 | 普源精电 | 2022.04.08 | —34.66 | 2984.47 | 2.96 | 6951.54 |
| 688295 | 中复神鹰 | 2022.04.06 | 24.62 | 5441.62 | 2.16 | 16002.91 |
| 688048 | 长光华芯 | 2022.04.01 | —1.49 | 15847.83 | 6.81 | 6894.51 |
| 688331 | 荣昌生物 | 2022.03.31 | —14.92 | 6015.01 | 3.57 | 5725.34 |
| 688193 | 仁度生物 | 2022.03.30 | —10.86 | 2077.57 | 3.92 | 6968.18 |
| 688197 | 首药控股 | 2022.03.23 | —19.52 | 1834.45 | 1.69 | 4097.39 |
| 688238 | 和元生物 | 2022.03.22 | 65.61 | 15158.16 | 10.03 | 21120.75 |
| 688306 | 均普智能 | 2022.03.22 | 35.43 | 4828.17 | 2.60 | 6128.58 |
| 688150 | 莱特光电 | 2022.03.18 | —13.83 | 1457.85 | 2.35 | 2739.03 |
| 688282 | 理工导航 | 2022.03.18 | —15.04 | 3244.47 | 2.98 | 5497.60 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 2022.03.17 | —5.14 | 7211.04 | 4.52 | 4984.69 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 2022.03.16 | 90.08 | 1845.26 | 2.82 | 3462.80 |
| 688175 | 高凌信息 | 2022.03.15 | —10.99 | 1906.74 | 2.33 | 4064.84 |
| 688115 | 思林杰 | 2022.03.14 | —23.67 | 2382.95 | 3.11 | 1726.10 |
| 688163 | 赛伦生物 | 2022.03.11 | 67.42 | 6087.10 | 4.44 | 0.00 |
| 688281 | 华秦科技 | 2022.03.07 | 37.20 | 22093.80 | 5.51 | 10396.88 |
| 688267 | 中触媒 | 2022.02.16 | 0.72 | 4462.10 | 2.88 | 16585.78 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 2022.02.15 | 11.04 | 2218.64 | 3.37 | 8530.17 |
| 688261 | 东微半导 | 2022.02.10 | 0.08 | 9435.01 | 5.09 | 15165.66 |
| 688225 | 亚信安全 | 2022.02.09 | 27.53 | 6158.30 | 4.84 | 16408.85 |
| 688270 | 臻镭科技 | 2022.01.27 | —9.18 | 2072.90 | 1.54 | 4471.08 |
| 688171 | 纬德信息 | 2022.01.27 | 23.57 | 2160.13 | 3.20 | 2319.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。。
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
最新资讯
- 选莱克天狼星吸尘洗地机,解锁超前清洁科技,让家务清洁轻松起来 进入四月之后,五一劳动节就成了全公司所有人最期待的事。现在疫情形势比较紧张,不过能舒舒服服在家躺着也能让人很开心。不过赋
- 海通国际给予蔚蓝锂芯优于大市评级:聚焦电动工具用锂电池行业国产替代下全球 每经AI快讯,海通国际04月25日发布研报称,给予蔚蓝锂芯优于大市评级评级理由主要包括:1)本篇报告侧重于从电动工具用锂
- 玉兔二号月球车工作状态良好,月背累计行驶超1142米 ,据央视新闻报道,昨天是第七个中国航天日,截至目前,正在月球背面执行任务的嫦娥四号着陆器和玉兔二号月球车工作状态良好其中
- 双主业发展天铁股份2021年净利润增长54% 天铁股份4月24日晚间发布2021年年度报告,实现营业收入171327.06万元,较上年同期增长38.69%,归属于母公
- 谱尼测试300887:21年业绩超预期综合性检测持续推进 事件:公司2021营收和归母净利润同比分别实现20.07亿元与2.20亿元,同比增长40.70%和34.54%,业绩超预
- 太平洋维持登海种业增持评级年报点评:玉米种子业务量利双升推动全年业绩大增 太平洋04月25日发布研报称,维持登海种业增持评级评级理由主要包括:1)玉米种子量利双升,推动业绩大增,2)多个新品种获
- 率先探路宁夏构建新型电力系统 宁夏是一个传统能源和新能源都富集的地区在建设我国重要的火电基地和首个新能源综合示范区过程中,强电网,大送端的网架结构逐渐
- 艾德生物300685:短期业绩受疫情影响持续开展与药企的CDX合作打开成 事件:公司发布2022年一季报,实现营业收入2.06亿元,归母净利润5361万元,扣非归母净利润4908万元,经营活动现






