三变科技3月1日12.77元收盘,全天下跌4.70%
2023-03-01 15:59 来源:华尔街财经
2023年3月1日三变科技(002112)收盘点评:
三变科技今日全天跌幅达4.70%,早盘低开-2.46%,报13.07元,盘中最高价格13.28元,最低价格12.4元,尾盘收至12.77元,较昨日下跌-0.63元。目前短线小幅下跌,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。| 002112 三变科技 2023年3月1日行情分析 | |||
| 证券代码:002112 | 证券名称:三变科技 | 细分行业:电气设备 | 地区:浙江 |
| 昨日收盘:13.4元 | 今日收盘:12.77元 | 涨跌金额:-0.63元 | 涨跌幅度:-4.70% |
| 振幅:6.57% | 活跃度:4692 | 总量:1027373手 | 现量:19279手 |
| 今日开盘:13.07元 | 今日最高:13.28元 | 今日最低:12.4元 | 换手率:39.75% |
| 总金额:130795.48 | 动态市盈:0 | 流通股:2.58亿 | 流通市值:33.00亿 |
| 总市值:33.47亿 | 上市日期:20070208 | 近日指标提示:多头排列 | |
| 3日涨幅:-2.89% | 20日涨幅:51.66% | 60日涨幅:52.94% | 总股本:2.62亿 |
| 总资产:15.03亿 | 净资产:4.36亿 | 资产负债率:71.01% | 未分利润:1.35亿 |
| 股东人数:34692 | 人均持股:6222 | 人均市值:7.95万 | 市净率:7.68 |
| 利润同比:59.59% | 收入同比:7.59% | 每股净资:1.66元 | 每股收益:0.080㈢ |
| 002112 三变科技 2023年3月1日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-2.64亿 | 今日超大单总额:-7194万 | ||
| 今日大单总额:-5752万 | 今日中单总额:-1.08亿 | ||
| 今日小单总额:-2671万 | 今日大宗流入总额:-1.29亿 | ||
| 今日相对流量:-7.99% | 今日浄买率:-20.17% | ||
最新资讯
- 微软计划推出自家移动应用商店,同谷歌抗衡 ,微软在2019年放弃WindowsPhone之后,就没有了自己的移动操作系统,微软没有也计划创建一个移动版的Windo
- TechInsights:2030年全球物联网应用eSIM市场存量将达4 ,据TechInsights研究机构报告,eSIM或eUICC被认为是SIM卡的下一个迭代,提供了通过OTA改变服务提供
- 微软Win1122H2预览版Build22621.1344KB50229 感谢IT之家网友吉茵珂絲、Dest1n、软媒新友2010825、Black_Sun的线索投递! ,微软今天发布了Win
- 互动新大陆:人工智能平台已通过鲲鹏技术认证与华为技术认证 新大陆在投资者互动平台表示,在边缘计算上,公司有自主开发的内嵌AI算法的边缘计算盒子;人工智能方面,公司人工智能平台已通
- 腾讯QQ音乐iOS/安卓测试版12.1发布:片段播放支持调节音调升降,视 感谢IT之家网友菜狗、吉茵珂絲、榆吢的线索投递! 下面是更新内容: 「片段练唱」播放页-更多-片段播放升级,支持
- 苹果iOS/iPadOS16.4开发者预览版Beta2发布 ,苹果今日向iPhone和iPad用户推送了iOS/iPadOS16.4开发者预览版Beta2更新,本次更新距离上次发布
- Win11Dev预览版PhoneLink应用现添加iPhone支持,用户 PhoneLink应用程序现阶段只是初步支持iPhone,对iMessage的支持还是比较有限的。用户通过PhoneLi
- 小米RedmiPad平板开始推送安卓13/MIUI14稳定版 感谢IT之家网友叉烧小白的线索投递! ,据IT之家网友反馈,小米RedmiPad平板电脑开始推送MIUI14稳定版,具






