金能科技9月21日收盘报10.54元,上涨1.74%
 2022-09-21 21:04 来源:华尔街财经
2022年9月21日金能科技(603113)收盘点评:
金能科技今日上涨1.74%,早盘低开-0.10%,报10.35元,盘中最高价格10.57元,最低价格10.26元,尾盘收至10.54元,较昨日上涨0.18元。目前短线处于上升趋势,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。| 603113 金能科技 2022年9月21日行情分析 | |||
| 证券代码:603113 | 证券名称:金能科技 | 细分行业:焦炭加工 | 地区:山东 | 
| 昨日收盘:10.36元 | 今日收盘:10.54元 | 涨跌金额:0.18元 | 涨跌幅度:1.74% | 
| 振幅:2.99% | 活跃度:2570 | 总量:133216手 | 现量:2284手 | 
| 今日开盘:10.35元 | 今日最高:10.57元 | 今日最低:10.26元 | 换手率:1.56% | 
| 总金额:13931.35 | 动态市盈:25.85 | 流通股:8.55亿 | 流通市值:90.13亿 | 
| 总市值:90.13亿 | 上市日期:20170511 | 近日指标提示:平台整理 | |
| 3日涨幅:3.33% | 20日涨幅:1.44% | 60日涨幅:-3.92% | 总股本:8.55亿 | 
| 总资产:152.28亿 | 净资产:89.25亿 | 资产负债率:41.39% | 未分利润:42.08亿 | 
| 股东人数:46456 | 人均持股:8914 | 人均市值:9.40万 | 市净率:1.04 | 
| 利润同比:-81.11% | 收入同比:69.33% | 每股净资:10.16元 | 每股收益:0.200㈡ | 
| 603113 金能科技 2022年9月21日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:1674万 | 今日超大单总额:353.2万 | ||
| 今日大单总额:225.1万 | 今日中单总额:-691.9万 | ||
| 今日小单总额:1787万 | 今日大宗流入总额:578.3万 | ||
| 今日相对流量:0.19% | 今日浄买率:12.01% | ||
最新资讯
- 东南网架9月21日收盘小幅上涨0.95% 2022年9月21日东南网架(002135)收盘点评: 东南网架今日小幅上涨0.95%,早盘低开-0.14%,报7.3
 - 太钢不锈9月21日收盘最新数据:涨3.49% 2022年9月21日太钢不锈(000825)收盘点评: 太钢不锈今日涨幅达3.49%,早盘高开0.22%,报4.6元,
 - 浙江建投9月21日收盘小幅上涨1.00% 2022年9月21日浙江建投(002761)收盘点评: 浙江建投今日小幅上涨1.00%,早盘低开-0.72%,报21.
 - 中航产融9月21日收盘小幅上涨0.32% 2022年9月21日中航产融(600705)收盘点评: 中航产融今日小幅上涨0.32%,早盘低开-0.64%,报3.1
 - 国中水务9月21日全天跌幅2.22%,股价下跌0.06元 2022年9月21日国中水务(600187)收盘点评: 国中水务今日下跌2.22%,早盘盘中最高价格2.7元,最低价格
 - 69股每笔成交量增超50% 证券牛,据统计,截至9月21日收盘,上证综指收于3117.18点,涨或跌—0.17%,深成指收于11208.51点,涨或
 - 中南文化9月21日收盘小幅上涨0.80% 2022年9月21日中南文化(002445)收盘点评: 中南文化今日小幅上涨0.80%,早盘低开-0.80%,报2.4
 - 科远智慧9月21日小幅下跌1.96%收盘,最新收盘价15元 2022年9月21日科远智慧(002380)收盘点评: 科远智慧今日下跌1.96%,早盘高开1.31%,报15.5元,
 






